Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Совкомбанк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика в ЖК Резиденции Композиторов | От 300 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Совкомбанк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика в ЖК Одинбург | 300 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | 21.66 % — 44.13 % Покупка дома с земельным участком | 300 000 ₽ — 10 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | 21.49 % — 35.0 % Коммерческая недвижимость первичный рынок | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От 0.0 % Рефинансирование ипотеки (Коммерческая недвижимость) | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | 6.0 % — 8.19 % Ипотека для ИТ-специалистов | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 22 лет 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | 21.49 % — 45.36 % Рефинансирование | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | 4.63 % — 9.61 % Ипотека с господдержкой для семей с детьми (рефинасирование) | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | 5.63 % — 9.62 % Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 300 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | 2.99 % — 5.18 % Дальневосточная и Арктическая ипотека | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 20 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | 7.73 % — 10.54 % Новостройка с господдержкой 2020 | 300 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От 0.0 % Новостройка | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От 0.0 % Коммерческая недвижимость вторичный рынок | 300 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От 0.0 % Дом с земельным участком | 300 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Совкомбанк Показать условия | От 0.0 % Рефинансирование ипотеки (Дом с земельным участком) | 300 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 20 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Совкомбанка в Долгопрудном на 2024 год от 300 000 ₽ до 30 000 000 ₽ на срок от 1 года до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
22.12.2024 | 3 500 000,00 | 24 385,25 | 280 883,99 | 305 269,24 |
22.01.2025 | 3 219 116,01 | 23 175,88 | 282 093,36 | 305 269,24 |
22.02.2025 | 2 937 022,65 | 21 202,89 | 284 066,35 | 305 269,24 |
22.03.2025 | 2 652 956,30 | 17 298,73 | 287 970,51 | 305 269,24 |
22.04.2025 | 2 364 985,80 | 17 073,25 | 288 195,99 | 305 269,24 |
22.05.2025 | 2 076 789,81 | 14 509,08 | 290 760,16 | 305 269,24 |
22.06.2025 | 1 786 029,65 | 12 893,67 | 292 375,57 | 305 269,24 |
22.07.2025 | 1 493 654,08 | 10 435,12 | 294 834,12 | 305 269,24 |
22.08.2025 | 1 198 819,96 | 8 654,49 | 296 614,75 | 305 269,24 |
22.09.2025 | 902 205,21 | 6 513,18 | 298 756,06 | 305 269,24 |
22.10.2025 | 603 449,15 | 4 215,88 | 301 053,36 | 305 269,24 |
22.11.2025 | 302 395,80 | 2 183,05 | 303 086,19 | 305 269,24 |